ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Сесія: | LIX |
| Скликання: | VIII |
| Проголосовано: | В цілому |
| Рішення: | Прийнято |
| Дата прийняття: | 02.04.2026 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
21
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
9
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 2624-59-5/VIIІ
Про прийняття до комунальної власності та передачу міжнародної технічної допомоги

МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIIІ скликання
59-5 сесія
р і ш е н н я
02 квітня 2026 року м. Марганець № 2624-59-5/VIIІ
НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIIІ скликання
59-5 сесія
р і ш е н н я
02 квітня 2026 року м. Марганець № 2624-59-5/VIIІ
Про прийняття до комунальної власності
та передачу міжнародної технічної допомоги
На підставі ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА № PFRU2-2025—103 від 16/10/2025, розглянувши лист від 24.03.2026р. №123 директора КП «Марганецьводоканал»ММР» Галіціної В.Л., з метою забезпечення належного управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності та для забезпечення його належного утримання та ефективної експлуатації, збереження та розвитку комунальної інфраструктури міста, керуючись частиною 2 статті 327 Цивільного кодексу України, статтею 25, частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Прийняти безоплатно у комунальну власність Марганецької територіальної громади – Марганецькій міській раді (код ЄДРПОУ 35055650) від Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії («FCDO») наступні матеріальні цінності:
| № | Опис | Од. виміру |
К-ть | Ціна (грн) |
Сума (грн) |
| 1 | Цегла М-100 | шт | 1050 | 10,05 | 10554,92 |
| 2 | Плити пінополістирольні екструдовані СТИРОПЛИТ/STYROP LIT 1180-580-50-L | шт | 120 | 227,85 | 27342,20 |
| 3 | CR 65/25 Гідроізоляційна суміш | шт | 6 | 602,02 | 3612,12 |
| 4 | Стрічка-сітка для ГК(серпянка), жовтий, 100мм*20м | рулон | 8 | 61,43 | 491,44 |
| 5 | Склосітка штукатурна 160г/м2, помаранчевий, 5*5мм, 1*50м,50м2 | рулон | 10 | 934,30 | 9343,04 |
| 6 | Рубероїд РКК 1*10м, 10м2 IZOLIT | рулон | 20 | 295,43 | 5908,51 |
| 7 | Гідробейс еласт ЕПП 1*10м,10м2 SWEETONDALE | рулон | 20 | 3223,99 | 64479,79 |
| 8 | Сітка зварна кладочна «Армопояс» 70х70*2,4мм 2,50мм//2,50мм 1,00м/2,00м(2м2) | шт | 50 | 275,88 | 13793,96 |
| 9 | Саморіз по металу, 3,5*25мм (1000шт) | уп | 4 | 285,93 | 1143,73 |
| 10 | Саморізи TN 3,5*55 мм Strong 400 шт (по металу) | уп | 4 | 126,77 | 507,08 |
| 11 | Цвяхи шиферні фасовані 5*120(уп.1кг) | уп | 30 | 86,56 | 2596,84 |
| 12 | Цвяхи фасовані 4*120мм (уп.1кг) | уп | 10 | 87,68 | 876,78 |
| 13 | Цвяхи фасовані 6*200мм (уп.1кг) | уп | 4 | 93,26 | 373,05 |
| 14 | Профіль поперечний 0,6м (24/25мм)AMF | шт | 768 | 34,07 | 26162,76 |
| 15 | Профіль поперечний 1,2м (24/25мм)AMF | шт | 60 | 69,25 | 4154,94 |
| 16 | Профіль головний 3,7м (24/38мм) AMF | шт | 40 | 213,33 | 8533,27 |
| 17 | Профіль пристінний 3м (21/21мм) AMF | шт | 88 | 144,64 | 12728,42 |
| 18 | Підвіс пружиний Метелик 0,90 мм | шт | 192 | 6,70 | 1286,69 |
| 19 | Плита підвісної стелі Retail board, 12 мм, 600*600 мм ARMSTRONG | шт | 384 | 107,22 | 41174,13 |
| 20 | Гіпсокартон вологостійкий 12,5мм, 2,5*1,2 м KNAUF | шт | 100 | 479,72 | 47971,71 |
| 21 | Шпаклівка гіпсова HP Finish 25кг | шт | 40 | 330,61 | 13224,33 |
| 22 | Штукатурка гіпсова HP Start, 30 кг | шт | 40 | 348,48 | 13939,16 |
| 23 | SHTOCK цементна стяжка армована волокном (25-100мм) В8525 кг. | шт | 30 | 169,77 | 5093,15 |
| 24 | CN 69/25 Самовирівнювальна суміш | шт | 30 | 395,39 | 11861,69 |
| 25 | SHTOCK Клейова суміш для комірчастого бетону М15, 25кг | шт | 10 | 180,94 | 1809,41 |
| 26 | SHTOCK Грунтовка глибокопротикна (G1), 10л | шт | 24 | 280,35 | 6728,33 |
| 27 | Клей-піна SHTOCK PINA 10 Adhesive Gunfoam 750мл | шт | 20 | 306,59 | 6131,89 |
| 28 | Клейова суміш для ППС та МВ І20, 25кг | шт | 18 | 328,37 | 5910,74 |
| 29 | Цемент М-500/ПЦ ІІ/А-Ш-500/25 кг | шт | 100 | 143,52 | 14352,42 |
| 30 | Лінолеум Grabo Smart 4573-270-4 (сіра крихта) 4м | м2 | 192 | 415,49 | 79774,89 |
| 31 | Плінтус,Себрінг 92505, 2,5 м | шт | 45 | 0,56 | 25,13 |
| 32 | Кут зовнішний до плінтуса, Себрінг 92505 | шт | 50 | 15,08 | 753,92 |
| 33 | Кут внутрішній до плінтуса, Себрінг 92505 | шт | 50 | 15,08 | 753,92 |
| 34 | З’єднання до плінтуса, Себрінг 92505 | шт | 50 | 15,08 | 753,92 |
| 35 | Заглушка ліва до плінтуса, Себрінг 92505 | шт | 10 | 15,08 | 150,78 |
| 36 | 10 Фарба акрил.база | шт | 12 | 1642,43 | 19709,17 |
| 37 | СТ45 БАЗА В/10 ФАРБА СИЛІКРН-СИЛІКАТ | шт | 12 | 2789,51 | 33474,09 |
| 38 | Фарба для внутрішніх робіт F3 Mattlatex, 14 кг | шт | 10 | 1126,97 | 11269,72 |
| 39 | Труба PPR Ø 32х5,4 мм PN20 L=4м (сіра) Rozma | шт | 3 | 516,02 | 1548,05 |
| 40 | Муфта PPR Ø 32 Rozma | шт | 50 | 11,73 | 586,39 |
| 41 | Коліно PPR Ø 32 90 ° Rozma | шт | 50 | 21,78 | 1089,00 |
| 42 | Кріплення PPR Ø 32 Rozma | шт | 250 | 5,58 | 1396,15 |
| 43 | Трійник PPR Ø 32 Rozma | шт | 25 | 27,92 | 698,08 |
| 44 | Трійник перехідний PPR Rozma Ø 32/25/32 Rozma | шт | 50 | 24,57 | 1228,61 |
| 45 | Муфта PPR Ø 32х1’ Р3 Rozma | шт | 25 | 197,69 | 4942,37 |
| 46 | Кран кульовий PPR Ø 32 Rozma | шт | 25 | 289,28 | 7232,06 |
| 47 | Труба PPR Ø25х4,2мм PN20 L=4м (сіра) Rozma | шт | 2 | 263,59 | 527,19 |
| 48 | Муфта PPR Ø 25 Rozma | шт | 50 | 7,26 | 363,00 |
| 49 | Коліно PPR Ø 25 90 ° Rozma | шт | 50 | 10,05 | 502,62 |
| 50 | Кріплення PPR Ø 25 Rozma | шт | 250 | 3,91 | 977,30 |
| 51 | Трійник PPR Ø 25 Rozma | шт | 50 | 15,08 | 753,92 |
| 52 | Муфта PPR Ø 25х3/4’ РВ Rozma | шт | 20 | 65,34 | 1306,80 |
| 53 | Муфта PPR Ø 25х3/4’ Р3 Rozma | шт | 20 | 67,57 | 1351,47 |
| 54 | Кран кульовий PPR Ø 25 Rozma | шт | 40 | 174,24 | 6969,58 |
| 55 | Блоки G D500 600*400*200 (40шт/1,92 м3) СТОУНЛАЙТ | шт | 720 | 188,20 | 135504,72 |
| 56 | Цегла М-100 | шт | 6500 | 10,05 | 65339,95 |
| 57 | Лінійний світильник світлодіодний Р-15-500 15Вт 4200К 1575 Лм чорний | шт | 20 | 1412,35 | 28246,91 |
| 58 | Щебінь фр.5-20мм | т | 10 | 1369,77 | 13697,68 |
| 59 | Пісок | т | 10 | 1369,77 | 13697,68 |
| 60 | Блоки G D500 600*100*200 (180шт/2,16 м3) СТОУНЛАЙТ | шт | 420 | 45,83 | 19247,17 |
| 61 | Блоки G D500 600*400*200 (40шт/1,92 м3) СТОУНЛАЙТ | шт | 230 | 188,34 | 43317,33 |
| 62 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 | м | 500 | 53,69 | 26847,13 |
| 63 | Кабель ВВГ нгд 4х50 | м | 200 | 1424,55 | 284909,58 |
| 64 | Шафа металева GT 120-60-25 IP66 (3зам.В 1200*Ш600*Г250) | шт | 2 | 14320,25 | 28640,51 |
| 65 | Автоматичний вимикач ЕВ2S 160/3LF 40A ЗР (16kА фікс.настр.) | шт | 2 | 3761,69 | 7523,39 |
| 66 | Автоматичний вимикач ЕВ2S 160/3LF 50A Зр (16kА) | шт | 2 | 3761,69 | 7523,39 |
| 67 | Коробка розподільча 80*40 IP55 зовнішня кругла типу IB PLANK IB004 | шт | 50 | 53,65 | 2682,54 |
| 68 | 1-клавішний вимикач внутр.ASFORA Schneider Антрацит | шт | 10 | 260,99 | 2609,88 |
| 69 | 2-клавішний вимикач внутр. ASFORA Schneider Антрацит | шт | 6 | 339,79 | 2038,73 |
| 70 | Розетка подвійна із заземленням внутр. ASFORA Schneider Антрацит | Шт. | 30 | 562,21 | 16866,43 |
2 Марганецькій міській раді (код ЄДРПОУ 35055650), на підставі акту приймання-передачі, безоплатно передати Комунальному підприємству «Марганецьводоканал» Марганецької міської ради» (код ЄДРПОУ 44893559) матеріальні цінності указані у п. 1 цього рішення.
3.Відповідальність за виконання цього рішення покласти на завідувача відділу бухгалтерського обліку Крамаренко А.О., директора КП «Марганецьводоканал» ММР» Галіціну В.Л., координацію – на заступника міського голови Дуплій Л.М., контроль – на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, управління об’єктами комунальної власності, транспорту та відчуження об’єктів права комунальної власності (Матвєєва Я.В.).
Міський голова Геннадій БОРОВИК

