ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXIII |
Скликання: | VIII |
Статус: | В цілому |
Дата прийняття: | 06.07.2021 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
26
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
0
- Відсутні
8
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ
ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ
ДРУК РІШЕННЯ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 317-23/VIII
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
VIIІ скликання
___23_ сесія
____________________________________________________________________________
р і ш е н н я
Про передачу на баланс
основних засобів та інших
матеріальних цінностей
На підставі листів від виконавчого комітету Марганецької міської ради від 07.06.2021р. №168/21, управління праці та соціального захисту населення від 04.06.2021р. №1945, центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради від 04.06.2021р.№7, керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада -
ВИРІШИЛА:
1.Передати з балансу Марганецької міської ради на баланс виконавчого комітету Марганецької міської ради основні засоби та інші матеріальні цінності, згідно з додатком 1.
2.Передати з балансу Марганецької міської ради на баланс управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради основні засоби та інші матеріальні цінності, згідно з додатком 2.
3.Передати з балансу Марганецької міської ради на баланс центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради основні засоби та інші матеріальні цінності, згідно з додатком 3.
4.Установам прийняти основні засоби та інші матеріальні активи згідно актів приймання-передачі.
5. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Дуплій Л.М., контроль на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, управління об’єктами комунальної власності та відчуження об’єктів комунальної власності (Матвєєва Я.В.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА Г.БОРОВИК
№ 317-23/VIII
від « 06» липня 2021 р.
Додаток 1
до рішення міської ради
№ 317-23/VIII
від « 06» липня 2021 р.
Перелік основних засобів та
інших матеріальних цінностей
№ з/п |
Найменування | Одиниця виміру | кількість | Ціна за одиницю | Сума |
1 | Лавка для очікування | шт | 4 | 3231,00 | 12924,00 |
2 | Стіл для прийому громадян | шт | 8 | 3420,77 | 27366,16 |
3 | Стілець для працівника | шт | 8 | 1607,00 | 12856,00 |
4 | Стілець для прийому громадян | шт | 8 | 800,00 | 6400,00 |
5 | Столик для відвідувачів | шт | 1 | 1452,56 | 1452,56 |
6 | Тумба для МФУ | шт | 8 | 1627,69 | 13021,52 |
7 | Шафа відкрита для документів | шт | 4 | 1965,29 | 7861,16 |
8 | Шафа металева для документів | шт | 1 | 4202,00 | 4202,00 |
9 | Багатофункціональний пристрій А4 (БФП Xerox WC3345DNIM) | шт | 2 | 10388,23 | 20776,46 |
10 | Персональний комп’ютер, Тип 1 (Acer Veriton N4660G (Intel Core i5-9400/DDR4 8G/1TB/Vesa/TPM)) | шт | 1 | 17229,27 | 17229,27 |
11 | Персональний комп’ютер, Тип 2 Ноутбук ACER TMP215-52-74R9 Core i7-10710U/8G/500G) | шт | 3 | 25083,79 | 75251,37 |
12 | Монітор (Acer KA222Qbi) | шт | 1 | 2702,63 | 2702,63 |
13 | Мережевий маршрутизатор (Asus RT-AC57UV3) | шт | 1 | 2026,97 | 2026,97 |
14 | Операційна система для персонального комп’ютера ((FQC-08978) MS Windows 10 Professional 64-bit Ukrainian 1pk DSP OEI DVD) | ліцензія | 4 | 4785,91 | 19143,64 |
15 | Пакет офісних програм для персонального комп’ютера Microsoft Office Home and Business 2019 | ліцензія | 4 | 7002,91 | 28011,64 |
16 | Настільний ПК( ACER Veriton N4670G, ліцензійна MS Windows 10 Pro 64-біт, клавіатура ACER included in PC Veriton №4670G,миша комп’ютерна ACER included in PC Veriton №4670G ) | шт | 14 | 16709,00 | 233926,00 |
17 | Монітор ACER V227Qbi/ ACER V227Qbip/ ACER V227Qbip/ACER B227Qbmiprzx/ACER Nitro VG220Q/ACER R 221QB | шт | 14 | 3069,00 | 42966,00 |
18 | Джерело безперебійного живлення для ПК та монітору FSP ECO 600 | шт | 14 | 1705,00 | 23870,00 |
19 | Мережевий патч-корд Cat.5e, UTP,3м | шт | 14 | 68,20 | 954,80 |
20 | Флеш-пам’ять SanDisk 16GB USB Cruzer | шт | 14 | 221,65 | 3103,10 |
21 | Офісний компактний багатофункціональний лазерний принтер/сканер/копір (БФУ) Xerox WC3345DNIM with USB cabie | шт | 8 | 13213,75 | 105710,00 |
22 | Комутатор що налаштовується, наявність 24 портів D-link DES-1210-28 | шт | 1 | 4092,00 | 4092,00 |
23 | Мережевий маршрутизатор D-link DIR-615/T4 | шт | 1 | 460,35 | 460,35 |
24 | Джерело безперебійного живлення для підтримки мережного обладнання FSP ECO600 | шт | 1 | 1705,00 | 1705,00 |
25 | Робочій стіл F-1 | шт | 3 | 707,996 | 2123,99 |
26 | Робочій стіл F-2 | шт | 13 | 858,56 | 11161,29 |
27 | Стіл для рецепції F-6 (варіант-1) | шт | 1 | 1014,58 | 1014,58 |
28 | Тумба для рецепції F-7 | шт | 1 | 1144,93 | 1144,93 |
29 | Тумба мобільна F-8 | шт | 14 | 1162,145 | 16270,03 |
30 | Тумба для багатофункціонального пристрою F-9 | шт | 8 | 1262,155 | 10097,24 |
31 | Шафа гардеробна F-12 | шт | 1 | 3253,62 | 3253,62 |
32 | Диван Helga F-14 одномісний Неаполь N-23, каркас RAL 7047 | шт | 6 | 3449,818 | 20698,91 |
33 | Крісло Веб Сітка чорна | шт | 14 | 1213,516 | 16989,23 |
34 | Стілець Купер хром Венге | шт | 42 | 815,933 | 34269,20 |
35 | Дитячий стілець F-17 пластик зелений | шт | 1 | 782,59 | 782,59 |
36 | Дитячий стілець F-18 пластик синій | шт | 1 | 380,36 | 380,36 |
37 | Дитячий стілець F-19 пластик зелений | шт | 1 | 1232,64 | 1232,64 |
38 | Шафа С 180 F-21 | шт | 1 | 4103,71 | 4103,71 |
39 | Шафа металева F-27 | шт | 20 | 1794,452 | 35889,04 |
40 | Шафа кухонний F-37 | шт | 1 | 932,33 | 932,33 |
41 | Шафа для паперів F-38 | шт | 15 | 1150,668 | 17260,02 |
42 | Обідній стіл F-4 | шт | 3 | 897,06 | 2691,18 |
43 | Гардероб F-13, каркас RAL 7047 | шт | 1 | 1389,41 | 1389,41 |
44 | Шафа металева LC.100.K F-20 | шт | 3 | 3700,343 | 11101,03 |
45 | Ваза декоративна F-28 з ПВХ (упак) | шт | 6 | 713,253 | 4279,52 |
46 | Сповивальний столик Cam Cambio Бежевий | шт | 1 | 4238,04 | 4238,04 |
47 | Інформаційний стенд великий | шт | 1 | 2052,43 | 2052,43 |
48 | Урна для відгуків | шт | 1 | 960,19 | 960,19 |
49 | Урна для пропозицій | шт | 1 | 655,44 | 655,44 |
50 | Вивіска на вході 3660х570 | шт | 1 | 4460,59 | 4460,59 |
51 | Вивіска у приміщенні (з гербом) 2000х615 | шт | 1 | 2563,13 | 2563,13 |
52 | Графік роботи | шт | 1 | 292,33 | 292,33 |
53 | Покажчик чоловічого та жіночого туалету | шт | 2 | 94,805 | 189,61 |
54 | Покажчик туалету для людей з інвалідністю | шт | 1 | 128,07 | 128,07 |
55 | Вивіска Wi-Fi | шт | 1 | 188.55 | 188.55 |
56 | Номери покажчиків на АРМ | шт | 13 | 331,035 | 4303,46 |
57 | ПТК «Електронна черга» | шт | 1 | 74849,50 | 74849,50 |
РАЗОМ | Х | 320 | Х | 959958,82 |
СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ А. ДЕРКАЧ
ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ Л.ДУПЛІЙ
Додаток 2
до рішення міської ради
від
№ 317-23/VIII
від « 06» липня 2021 р.
Перелік основних засобів та
інших матеріальних цінностей
№ з/п |
Найменування | Одиниця виміру | кількість | Ціна за одиницю | Сума |
1 | Багатофункціональний пристрій А4 (БФП Xerox WC3345DNIM) | шт | 5 | 10388,23 | 51941,15 |
2 | Персональний комп’ютер, Тип 1 (Acer Veriton N4660G (Intel Core i5-9400/DDR4 8G/1TB/Vesa/TPM)) | шт | 3 | 17229,27 | 51687,81 |
3 | Персональний комп’ютер, Тип 2 Ноутбук ACER TMP215-52-74R9 Core i7-10710U/8G/500G) | шт | 1 | 25083,79 | 25083,79 |
4 | Монітор (Acer KA222Qbi) | шт | 3 | 2702,63 | 8107,89 |
5 | Операційна система для персонального комп’ютера ((FQC-08978) MS Windows 10 Professional 64-bit Ukrainian 1pk DSP OEI DVD) | ліцензія | 2 | 4785,90 | 9571,80 |
6 | Операційна система для персонального комп’ютера ((FQC-08978) MS Windows 10 Professional 64-bit Ukrainian 1pk DSP OEI DVD) | ліцензія | 2 | 4785,91 | 9571,82 |
7 | Пакет офісних програм для персонального комп’ютера Microsoft Office Home and Business 2019 | ліцензія | 4 | 7002,91 | 28011,64 |
РАЗОМ | Х | 20 | Х | 183975,90 |
СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ А. ДЕРКАЧ
ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ Л.ДУПЛІЙ
Додаток 3
до рішення міської ради
№ 317-23/VIII
від « 06» липня 2021 р.
Перелік основних засобів та
інших матеріальних цінностей
№ з/п |
Найменування | Одиниця виміру | кількість | Ціна за одиницю | Сума |
1 | Багатофункціональний пристрій А4 (БФП Xerox WC3345DNIM) | шт | 1 | 10388,23 | 10388,23 |
РАЗОМ | Х | 1 | Х | 10388,23 |
СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ А. ДЕРКАЧ
ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ Л.ДУПЛІЙ